Panduan gaji
Gaji kerja remote luar negeri per bidang
Dihitung dari lowongan aktif yang mencantumkan gaji dan bisa dilamar dari Indonesia, dalam rupiah per bulan (November 2026).
| Bidang | Nilai tengah | Kisaran umum | Data |
|---|---|---|---|
| Desain | Rp265 jt | Rp249 jt – Rp304 jt | 5 |
| Engineering | Rp244 jt | Rp181 jt – Rp292 jt | 36 |
| Produk | Rp228 jt | Rp215 jt – Rp228 jt | 4 |
| Marketing | Rp228 jt | Rp116 jt – Rp271 jt | 6 |
| Operasional & Admin | Rp204 jt | Rp100 jt – Rp294 jt | 21 |
| Sales | Rp203 jt | Rp126 jt – Rp215 jt | 9 |
| Data & AI | Rp192 jt | Rp126 jt – Rp192 jt | 5 |
| Lainnya | Rp192 jt | Rp92,6 jt – Rp482 jt | 42 |
| Customer Support | Rp91,7 jt | Rp59,4 jt – Rp91,7 jt | 4 |
Kurs perkiraan; gaji tahunan dibagi 12. Gaji kotor sebelum pajak.